CODE SH | DESCRIPTION |
---|---|
0401100000 | - Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1% |
0401200000 | - Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1% mais n'excédant pas 6% |
0401400000 | -Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants d'une teneur en poids de matières grasses excédant 6% mais n'excédant pas 10% |
0401500000 | - Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 % |
0402101000 | -- Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, en poudre, en granulés, ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5%, conditionnés en emballage de 25Kg ou plus |
0402102100 | --- Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, en poudre, en granulés, ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5%, conditionnés en emballages de moins de 25Kg des |
0402102900 | ---Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, en poudre, en granulés, ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5%, conditionnés en emballages de moins de 25Kg autre |
0402211000 | --- Lait et crème de lait, ccentrés sans add. de sucre...en poudre..., ten. en poids mat. gras. excéd.1,5%, cond. en embal. de 25Kg ou plus |
0402212100 | ---- Lait ..., ccentrés sans add. de sucre...en poudre..., ten. en poids mat. gr. excéd.1,5%, en embal. de moins de 25Kg vente en Phcie |
0402212900 | ---- Lait..., ccentrés sans add. de sucre...en poudre..., ... mat. gr. excéd.1,5%, en embal. de moins de 25Kg autres que vente en Phcie |
0402291000 | --- Lait et crème de lait, ccentrés add. de sucre...en poudre..., ten. en poids mat. gras. excéd.1,5%, cond. en embal. de 25Kg ou plus |
0402292100 | ---- Lait et crème de lait, ccentrés add. de sucre...en poudre..., ten. en poids mat. gr. excéd.1,5%, en embal. moins de 25Kg vente en Phcie |
0402292900 | ---- Lait ..., ccentrés add. de sucre...en poudre..., ten. en poids mat. gr. excéd.1,5%, en embal. moins de 25Kg autres que vente en Phcie |
0402911000 | --- Lait et crème de lait concentrés sans addition de sucre ou d'autres édulcorants sous d'autres formes en emballages de 25 Kg ou plus |
0402912000 | --- Lait et crème de lait concentrés sans addition de sucre ou d'autres édulcorants sous d'autres formes en emballages de moins de 25 kg |
0402990000 | -- Lait et crème de lait concentrés additionnés de sucre ou d'autres édulcorants sous d'autres formes |
0403201000 | -- Yoghourt nature, non additionné de fruits ou de cacao |
0403202000 | -- Yoghourt additionné de fruits mais non additionné de cacao |
0403203000 | -- Yoghourt additionné de cacao, mais non additionné de fruits |
0403209000 | -- Autres yoghourts du n° 04.03 |
0403901100 | --- Babeurre en poudre |
0403901900 | ---Babeurre autre qu'en poudre |
0403909100 | --- Lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés en poudre |
0403909900 | --- Lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés autres qu'en poudre |
0405100000 | - Beurre |
0405200000 | - Pâtes à tartiner laitières |
0405901000 | -- Huiles de beurre et matières grasses de beurre |
0405909000 | -- Matières grasses provenant du lait autre que huiles de beurre et matières grasses de beurre |
0406100000 | - Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte |
0406200000 | - Fromages râpés ou en poudre, de tous types |
0406300000 | - Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre |
0406400000 | - Fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du Penicillium roqueforti |
0406900000 | - Autres fromages |
0409000000 | Miel naturel. |
0410900000 | - Produits comestibles d’origine animale, autres qu'insectes, non dénommés ni compris ailleurs. |
0701100000 | - Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré, de semence |
0701900000 | - Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré, autres que de semence |
0702000000 | Tomates, à l'état frais ou réfrigéré. |
0703100000 | - Oignons et échalotes à l'état frais ou réfrigéré |
0706100000 | - Carottes et navets à l'état frais ou réfrigéré |
0706900000 | - Betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines, à l'état frais ou réfrigéré autres que carottes et navets |
0708100000 | - Pois (Pisum sativum), à l'état frais ou réfrigéré |
0708200000 | - Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.), à l'état frais ou réfrigéré |
0708900000 | - Légumes à cosse, à l'état frais ou réfrigéré, autres que pois et haricots |
0709920000 | -- Olives à l'état frais ou réfrigéré |
0709991000 | --- Maïs doux à l'état frais ou réfrigéré |
0710100000 | - Pommes de terre,non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées |
0710210000 | -- Pois (Pisum sativum), non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés |
0710220000 | -- Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.), non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés |
0710290000 | -- Légumes à cosse, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, autres que pois et haricots |
0710400000 | - Maïs doux non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés |
0710800000 | - Autres légumes non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, nondenommés |
0710900000 | - Mélanges de légumes non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés |
0711200000 | - Olives conservées provisoirement, mais impropres à l'alimentation en l'état |
0711400000 | - Concombres et cornichons conservés provisoirement, mais impropres à l'alimentation en l'état |
0901111100 | ---- Arabica en cerises non torréfié, non décaféiné |
0901111200 | ---- Arabica extra prima, prima, supérieur, non torréfié, non décaféiné |
0901111300 | ---- Arabica courant, limite, sous limite, non torréfié, non décaféiné |
0901111900 | ---- Autre arabica non torréfié, non décaféiné |
0902100000 | - Thé vert (non fermenté), même aromatisé, présenté en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg |
0902200000 | - Thé vert (non fermenté), même aromatisé, présenté autrement qu'en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg |
0902300000 | - Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, même aromatisés, présentés en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg |
0902400000 | - Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, même aromatisés, autres qu'en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg |
1006101000 | -- Riz en paille (riz paddy) de semence |
1006109000 | -- Riz en paille (riz paddy) autre que de semence |
1006200000 | - Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) |
1006301000 | -- Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé en emballage immédiat de plus de 5kg ou en vrac |
1006309000 | -- Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé en emballage immédiat de 5kg ou moins |
1006400000 | - Riz en brisures |
1101000000 | Farines de froment (blé) ou de méteil. |
1102200000 | - Farine de maïs |
1102901000 | --Farine de mil ou de sorgho |
1102909000 | -- Farine de céréales autres que de froment (blé), méteil, maïs, mil ou de sorgho |
1104120000 | -- Grains aplatis ou en flocons d'avoine |
1105100000 | - Farine, semoule et poudre, de pommes de terre |
1105200000 | - Flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre |
1507100000 | - Huile brute de soja et ses fractions, même dégommées, mais non chimiquement modifiées |
1507900000 | - Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l'exclusion de l'huile brute, même dégommée) |
1508100000 | - Huile brute d'arachide |
1508901000 | -- Huile d'arachide et ses fractions (sauf huile brute), même raffinées, non chimiquement modifiées, CVD emballage immédiat de 5 l ou moins |
1508909000 | -- Huile d'arachide et ses fractions (sauf huile brute), même raffinées, non chimiquement modifiées, autres que du n° 1508.90.10.00 |
1509201000 | -- Huile d'olive vierge extra et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées conditionnées pour la vente au détail en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 5 litres |
1509209000 | -- Huile d'olive vierge extra et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées autres que celles conditionnées pour la vente au détail en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 5 litres |
1509301000 | -- Huile d'olive vierge et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées conditionnées pour la vente au détail en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 5 litres |
1509309000 | -- Huile d'olive vierge et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées autres que celles conditionnées pour la vente au détail en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 5 litres |
1509401000 | -- Autres huiles d'olive vierges et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, conditionnées pour la vente au détail en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 5 litres, NDCA, du N° 15.09 |
1509409000 | -- Autres huiles d'olive vierges et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, autres que conditionnées pour la vente au détail en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 5 litres, NDCA, du N° 15.10 |
1510100000 | - Huile de grignons d’olive brute et ses fractions, obtenues exclusivement à partir d’olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de celle-ci ou ses fractions avec des huiles ou fractions du n° 15.09 |
1510901000 | -- Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d’olives (à l'exclusion de l'huile de grignons d'olive brute), même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du n° 1 |
1510909000 | -- Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d’olives (à l'exclusion de l'huile de grignons d'olive brute), même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du n° 1 |
1511100000 | - Huile brute de palme |
1511901000 | -- Fractions d'huiles de palme non alimentaires, même désodorisées ou blanchies, mais non chimiquement modifiées |
1511909100 | --- Huile de palme raffinée, fractions d'huile de palme même raffinées, mais non … modifiées, CVD en emballages immédiats de 5 l ou moins |
1511909900 | --- Autres huiles de palme raffinées, fractions d'huile de palme même raffinées, mais non chimiquement modifiées, du n° 15.11 |
1512110000 | -- Huiles brutes de tournesol ou de carthame |
1512190000 | -- Huiles raffinées et fractions d'huile même raffinées, de tournesol ou de carthame, mais non chimiquement modifiées |
1513110000 | -- Huile brute de coco (huile de coprah) |
1513190000 | -- Huile raffinée et fractions d'huile même raffinées, de coco (huile de coprah), mais non chimiquement modifiées |
1513210000 | -- Huiles brutes de palmiste ou de babassu |
1513290000 | -- Huiles raffinées et fractions d'huile même raffinées, de palmiste ou de babassu, mais non chimiquement modifiées |
1517100000 | - Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide |
1517901000 | -- Autres préparations alimentaires de graisses végétales du N° 15.17 |
1517909000 | -- Autres mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales, végétales ou d'origine microbienne ou de fractions de différentes graisses ou huiles du Chapitre 15, autres que les graisses et huiles alimentaires ou leurs fractions du N° |
1601001000 | - Saucisses, saucissons et produits similaires de foies; préparations alimentaires à base de ces produits |
1601009000 | - Saucisses, saucissons et produits similaires de viande, d'abats (autres que foies) , de sang, ou d'insectes; préparations alimentaires à base de ces produits |
1602410000 | -- Jambons et leurs morceaux de l'espèce porcine |
1602501000 | -- Autres préparations et conserves de viande ou d'abats, de l'espèce bovine, conditionnées dans des emballages ... de type <<Corned beef>> |
1602509000 | -- Autres préparations et conserves de viande ou d'abats de l'espèce bovine autres qu'en emballages métalliques ... de type <<Corned beef>> |
1604110000 | -- Préparations et conserves de saumons entiers ou en morceaux, à l'exclusion des saumons hachés |
1604131000 | --- Sardines en conserves ordinaires en boîtes de 1/4 club de 30 mm de hauteur ou moins |
1604139000 | --- Préparations et conserves de sardines (aut. que du n°1604.13.10), sardinelles et sprats ou esprots…à l'exclusion de ces poissons hachés |
1604200000 | - Autres préparations et conserves de poissons, du n° 16.04 |
1604310000 | -- Caviar |
1604320000 | -- Succédanés de caviar préparés à partir d'œufs de poisson |
1701130000 | -- Sucre de canne mentionné dans la Note 2 de sous-positions du Chapitre 17, sans addition d'aromatisants ou de colorants |
1701911000 | --- Sucres de canne ou de betterave, additionnés d'aromatisants ou de colorants, en poudre, en granulés ou cristallisés |
1701919000 | --- Sucres de canne ou de betterave, additionnés d'aromatisants ou de colorants, à l'état solide aut. qu'en poudre, granulés ou cristallisés |
1702110000 | -- Lactose à l'état solide et sirop de lactose, contenant en poids 99 % ou plus de lactose, ... en lactose anhydre calculé sur matière sèche |
1702190000 | -- Lactose à l'état solide et sirop de lactose, autres que ceux du n° 1702.11 |
1702200000 | - Sucre à l'état solide et sirop sans addition d'aromatisants ou de colorants, d'érable |
1702300000 | - Glucose à l'état solide et sirop de glucose..., ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose |
1702400000 | - Glucose et son sirop, contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, exception du sucre inverti (ou interverti) |
1702500000 | - Fructose chimiquement pur, à l'état solide |
1702600000 | - Autre fructose et son sirop, contenant en poids à l'état sec plus de 50 % de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti) |
1702900000 | - Autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et leurs sirops contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose |
1806100000 | - Poudre de cacao, avec addition de sucre ou d'autres édulcorants |
1806200000 | - Autres préparations en blocs ou en barres d'un poids excédant 2kg, ou à l'état liquide ou pâteux ..., d'un contenu excédant 2kg |
1901901000 | -- Préparations à base de lait contenant des matières grasses végétales, en poudre ou en granulés, en emballages de 25 kg ou plus. |
1901902000 | -- Préparations à base de lait contenant des matières grasses végétales, en poudre ou en granulés, en embal. compris entre 12,5 kg et 25 kg. |
1901903000 | -- Extraits de malt |
1901904000 | -- Préparations en poudre contenant des extraits de malt, pour la fabrication de boissons, en emballages de 25kg ou plus |
1901909100 | --- Préparations alimentaires à base des produits de manioc du n° 11.06 (y compris le "Gari" et à l'exclusion des produits du n° 19.03) |
1901909900 | --- Préparations alimentaires de farines,...dégraissées, NDCA; préparations alimentaires de produits des N° 04.01 à 04.04, ..., NDCA |
1902300000 | - Autres pâtes alimentaires du n° 19.02 |
1902400000 | - Couscous, même préparé |
1903000000 | Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires. |
1904100000 | - Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage («corn flakes», par exemple) |
1904201000 | -- Flocons d?'avoine en emballages immédiats de 25kg ou plus |
1904209000 | -- Autres préparations alimentaires de flocons de céréales (autres que le maïs), à l'exclusion de flocon d'avoine en embal. de 25 kg ou plus |
1904300000 | - Bulgur de blé |
1904900000 | - Autres céréales précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |
1905100000 | - Pain croustillant dit «knäckebrot» |
1905200000 | - Pain d'épices |
1905310000 | -- Biscuits additionnés d'édulcorants |
1905320000 | -- Gaufres et gaufrettes |
1905400000 | - Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés |
1905900000 | - Autres produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du n° 19.05; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires. |
2002100000 | - Tomates, entières ou en morceaux, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique |
2002901100 | --- Triples concentrés de tomates préparées ou conservées autr. qu'au vinaigre ou acide acétique, non conditionnés pour la vente au détail |
2002901900 | --- Concentrés (sauf triples) de tomates, préparés ou conservés autr. qu'au vinaigre ou acide acétiq, non conditionnés pr la vente au détail |
2002902000 | -- Concentrés de tomates, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, conditionnés pour la vente au détail |
2002909000 | -- Autres tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, du n° 20.02 |
2005100000 | - Légumes homogénéisés préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou acide acétique, non congelés, autres que les produits du n° 20.06 |
2005200000 | - Pommes de terre préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées, autres que les produits du n° 20.06 |
2005400000 | - Pois (Pisum sativum) préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, aut. que les produits du n° 20.06 |
2005510000 | -- Haricots (...)en grains, préparés ou conservés autr. qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, aut. que les produits du n°20.06 |
2005590000 | -- Haricots (...), aut. qu'en grains, préparés... autr. qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, aut. que les produits du n°20.06 |
2005600000 | - Asperges préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du n° 20.06 |
2005700000 | - Olives préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées, autres que les produits du n° 20.06 |
2005800000 | - Maïs doux (...) préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du n° 20.06 |
2005910000 | -- Jets de bambou préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du n° 20.06 |
2005990000 | -- Autres légumes et leurs mélanges préparés ou conservés autr. qu'au vinaigre ou acide acétiq, non congelés, aut. que les pduits du n°20.06 |
2007100000 | - Préparations homogénéisées de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
2007910000 | -- Confiture, gelée, marmelade, purée et pâte d'agrumes non homogénéisées, obtenues par cuisson,...addition de sucre ou d'autres édulcorants |
2007990000 | -- Confiture, gelée, marmelade, purée et pâte de fruits (sauf agrumes) non homogénéisées, obtenues par cuisson,..sucre ou d'aut. édulcorants |
2008111000 | --- Beurre d'arachide avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool |
2008119000 | --- Arachides (sauf beurre d'arachide) autr. préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool |
2009111000 | --- Jus d'orange congelés, non fermentés, sans ...édulcorants, concentrés, présentés en emballages de 25 Kg ou plus, destinés à l'industrie |
2009119000 | --- Jus d'orange congelés, non fermentés, sans ...édulcorants, autres que ceux du n° 2009.11.10 |
2009121000 | --- Jus d'orange non congelés, valeur Brix n'excédant pas 20, non fermentés,...concentrés, en embal. de 25Kg ou plus, destinés à l'industrie |
2009129000 | --- Jus d'orange non congelés, valeur Brix n'excédant pas 20, non fermentés, sans addition d'alcool,... autres que ceux du n° 2009.12.10 |
2009191000 | --- Jus d'orange non congelés, aut. que de valeur Brix n'excédant pas 20, non fermentés..concentrés...de 25Kg ou plus, destiné à l'industrie |
2009199000 | --- Jus d'orange non congelés, autres que de valeur Brix n'excédant pas 20, non fermentés ... à l'exclusion de ceux du n° 2009.19.10 |
2009211000 | --- Jus de pamplemousse ou jus de pomelo, concentrés,d'une valeur Brix n'excédant pas 20, non fermenté,..en embal. de 25 Kg ou plus pour l'industrie |
2009219000 | --- Jus de pamplemousse ou jus de pomelo, d'une valeur Brix n'excédant pas 20, non fermentés, sans addition d'alcool ...autre que ceux du n° 2009.21.10 |
2009291000 | --- Jus de pamplemousse ou jus de pomelo, d'une valeur Brix excédant 20, non fermentés..concentrés..de 25Kg ou plus, pour l'industrie |
2009299000 | --- Jus de pamplemousse ou jus de pomelo, d'une valeur Brix excèdant 20, non fermentés... autres que ceux présentés en emballages de 25 Kg ou plus, pour l'industrie |
2009501000 | --- Jus de tomate, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans ... concentrés, en emballages de 25 Kg ou plus destinés à l'industrie |
2009509000 | --- Jus de tomate non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'aut. édulcorants, aut. que ceux du n°2009.50.10 |
2009611000 | --- Jus de raisin (y cpris les moûts), valeur Brix n'excédant pas 30, non fermentés,..concentrés, en embal. de 25 Kg ou plus pr l'industrie |
2009619000 | --- Jus de raisin (y cpris les moûts), valeur Brix n'excédant pas 30, non fermenté, sans addition d'alcool...aut. que ceux du n° 2009.61.10 |
2009691000 | --- Jus de raisin (...), autres que de valeur Brix n'excédant pas 30, non fermentés,..concentrés, en embal. de 25Kg ou plus pour l'industrie |
2009699000 | --- Jus de raisin (y cpris les moûts), autres que de valeur Brix n'excèdant pas 30, non fermentés,...autres que ceux du n° 2009.69.10 |
2009711000 | --- Jus de pomme d'une valeur Brix n'excédant pas 20, non fermentés,..concentrés, en emballages de 25 Kg ou plus destinés à l'industrie |
2009719000 | --- Jus de pomme d'une valeur Brix n'excédant pas 20, non fermentés, sans addition d'alcool...autres que ceux du n° 2009.71.10 |
2009791000 | --- Jus de pomme autres que ceux d'une valeur Brix n'excéde pas 20, non fermentés, sans addition d'alcool…,concentrés, en embal. de 25Kg ou plus destinés à l'industrie |
2009799000 | --- Jus de pomme autres que ceux d'une valeur Brix n'excédant pas 20, non fermentés, sans addition d'alcool…autres que ceux du n° 2009.79.10 |
2009811000 | --- Jus de canneberge (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos) et jus d’airelle rouge (Vaccinium vitis-idaea) non fermentés, concentrés, sans addition d'alcool…, présentés en emballages de 25 Kg ou plus destinés à l'industrie |
2009819000 | --- Jus de canneberge (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos) et jus d’airelle rouge (Vaccinium vitis-idaea) non fermentés, concentrés, sans addition d'alcool…, autres que ceux présentés en emballages de 25 Kg ou plus destinés à l'industrie |
2009891100 | ---- Jus de goyaves, non fermentés, sans addition d'alcool...concentrés, présentés en emballages de 25Kg ou plus destinés à l'industrie |
2009891900 | ---- Jus de goyaves, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou... autres que ceux du n° 2009.89.11 |
2009892100 | ---- Jus de tamarin, non fermentés, sans addition d'alcool...concentrés, présentés en emballages de 25Kg ou plus destinés à l'industrie |
2009892900 | ---- Jus de tamarin, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou … autres que ceux du n° 2009.89.21 |
2009893100 | ---- Jus de mangues, non fermentés, sans adddition d'alcool...concentrés, présentés en emballages de 25Kg ou plus destinés à l'industrie |
2009893900 | ---- Jus de mangues, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou…,autres que ceux du n° 2009.89.31 |
2009899100 | ---- Jus de tout autre fruit ou légume du n°20.09, non fermentés,...concentrés, en emballages de 25 Kg ou plus destinés à l'industrie |
2009899900 | ---- Jus de tout autre fruit ou légume du n°20.09, non fermentés, sans addition d'alcool...autres que ceux du n° 2009.89.91 |
2101110000 | -- Extraits, essences et concentrés de café |
2101120000 | -- Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés ou à base de café |
2101200000 | - Extraits, essences et concentrés de thé,de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté |
2101300000 | - Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés |
2102100000 | - Levures vivantes |
2102200000 | - Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du n° 30.02) |
2102300000 | - Poudres à lever préparées |
2103200000 | - «Tomato-ketchup» et autres sauces tomates |
2103300000 | - Farine de moutarde et moutarde préparée |
2103901000 | -- Sauce de poisson ‘‘Nuoc-Mam’’ |
2103909100 | --- Assaisonnements et condiments en poudre en emballages de 25kg ou plus |
2103909900 | --- Autres préparations pour sauces et autres sauces préparées; autres condiments et assaisonnements, composés |
2104101000 | -- Préparations pour soupes, potages ou bouillons, présentées sous formes de tablettes, de pains ou de cubes |
2104109000 | -- Préparations pour soupes, potages ou bouillons autres que du n° 2104.10.10; soupes, potages ou bouillons préparés |
2104200000 | - Préparations alimentaires composites homogénéisées |
2201101000 | -- Eaux minérales naturelles ou artificielles, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées |
2201102000 | -- Eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées |
2201900000 | - Eaux (à l'exclusion des eaux minérales ou gazéifiées), non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glaces et neiges |
2202100000 | - Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées |
2202910000 | -- Bière sans alcool |
2202991000 | --- Boissons non alcooliques à forte dose de caféine de type "boissons énergisantes", à l'exclusion des jus de fruits ou légumes du N°20.09 |
2202999000 | --- Autres boissons non alcooliques du n°22.02 |
2203001000 | - Bières de malt présentées en récipients d'une contenance égale ou inférieure à 50 cl |
2203009000 | - Bières de malt (autres que celles présentées en récipients d'une contenance égale ou inférieure à 50 cl) |
2204100000 | - Vins mousseux |
2204210000 | -- Vins (sauf mousseux), moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par add. d'alcool, en recipient n'excédant pas 2 l |
2204220000 | -- Vins (sauf mousseux) et moûts de raisin frais dont... d'alcool, en récipients d'une contenance excédant 2 l mais n'excédant pas 10 l |
2204291000 | --- Autres vins de raisins, présentés en emballages de 200 litres ou plus, destinés à l'industrie |
2204299000 | --- Autres vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool, du n°22.04 |
2204300000 | - Autres moûts de raisin, du n° 22.04 |
2205100000 | - Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou substances aromatiques, en récipients n'excédant pas 2 l |
2205900000 | - Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou substances aromatiq.,aut. que ceux du n° 2205.10 |
2206001000 | - Bières autres que de malt |
2206009100 | --Vin de palme |
2206009900 | -- Autres boissons fermentées( ..); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, NDCA. |
2209001000 | - Vinaigre comestible d'alcool |
2209009000 | - Vinaigres comestibles (à l'exclusion du vinaigre d'alcool) et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique |
2301100000 | - Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats, impropres à l'alimentation humaine; cretons |
2301200000 | - Farines, poudres et agglomérés...de pellets, poissons ou crustacés,mollusq. ou d'aut. invertébrés aquatiq., impropres à l'aliment. humaine |
2501001000 | - Sel dénaturé |
2501002000 | - Sel destiné à l'alimentation humaine |
2501003000 | - Sel en blocs comprimé pour l'alimentation du bétail |
2501009000 | - Autre sel du n°25.01 et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou ... ou d'agents assurant une bonne fluidité; eau de mer |
2520200000 | - Plâtres, même colorés ou additionnés de faibles quantités d'accélérateurs ou de retardateurs |
2523100000 | - Ciments non pulvérisés dits «clinkers» |
2523210000 | -- Ciments blancs, même colorés artificiellement |
2523290000 | -- Ciments Portland autres que ciments blancs |
2523300000 | - Ciments alumineux |
2523900000 | - Autres ciments hydrauliques même colorés, du n° 25.23 |
2711110000 | -- Gaz naturel liquéfiés |
2711120000 | -- Propane liquéfié |
2711130000 | -- Butanes liquéfiés |
2711190000 | -- Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, du n° 27.11 |
2711210000 | -- Gaz naturel à l'état gazeux |
2711290000 | -- Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, à l'état gazeux, du n° 27.11 |
2806100000 | - Chlorure d'hydrogène (acide chlorhydrique) |
2806200000 | - Acide chlorosulfurique |
3101000000 | Engrais d'origine animale ou végétale, même mélangés entre eux ou...; engrais résultant du mélange ou ... d'origine animale ou végétale. |
3103110000 | -- Superphosphates contenant en poids 35% ou plus de pentaoxyde de diphosphore (P2O5) |
3103190000 | -- Superphosphates autres que contenant en poids 35% ou plus de pentaoxyde de diphosphore (P2O5) |
3103900000 | - Engrais minéraux ou chimiques phosphatés à l'exclusion des superphosphates |
3104200000 | - Chlorure de potassium |
3104300000 | - Sulfate de potassium |
3104900000 | - Autres engrais minéraux ou chimiques potassiques, du n° 31.04 |
3208100000 | - Peintures et vernis à base de polyesters, modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux |
3208201000 | -- Vernis à base de polymères acryliques ou vinyliques, modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux |
3208202000 | -- Peintures à base de polymères acryliques ou vinyliques, modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux |
3208209000 | -- Solutions définies à la note 4 du Chapitre 32 à base de polymères acryliques ou vinyliques, modifiés... dissous dans un milieu non aqueux |
3208901000 | -- Autres vernis à base de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux, du n° 32.08 |
